《中華人民共和國種子法》頒布實施后,根據(jù)其有關(guān)規(guī)定制定發(fā)布了16項種子質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)。
(一)糧食作物種子
糧食作物種子包括禾谷類種子、豆類和薯類作物種子,其質(zhì)量要求見表1~表5。
表1 禾谷類種子質(zhì)量要求,%
作物名稱 | 種子類別 | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 | ||||
純度 | 凈度 | 發(fā)芽率 | 水分 | ||||
稻 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.9 | 98.0 | 85 | 13.0(秈) | GB 4404.1-2008 注:①長城以北和高寒地區(qū)的水稻、玉米、高粱種子水分允許高于13.0%,但不能高于16.0%,若在長城以南(高寒地區(qū)除外)銷售,水分不能高于13.0%; ②稻雜交種質(zhì)量指標(biāo)適用于三系和兩系稻雜交種子; ③在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,粟俗稱谷子,黍俗稱糜子。 |
大田用種 | 99.0 | 14.5(粳) | |||||
不育系、恢復(fù)系、保持系 | 原種 | 99.9 | 98.0 | 80 | 13.0 | ||
大田用種 | 99.5 | ||||||
雜交種b | 大田用種 | 96.0 | 98.0 | 80 | 13.0(秈) | ||
14.5(粳) | |||||||
玉米 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
大田用種 | 97.0 | ||||||
自交系 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 80 | 13.0 | ||
大田用種 | 99.0 | ||||||
單交種 | 大田用種 | 96.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | ||
雙交種 | 大田用種 | 95.0 | |||||
三交種 | 大田用種 | 95.0 | |||||
小麥 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
大田用種 | 99.0 | ||||||
大麥 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
大田用種 | 99.0 | ||||||
高粱 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 | |
大田用種 | 98.0 | ||||||
不育系、保持系、恢復(fù)系 | 原種 | 99.9 | 98.0 | 75 | 13.0 | ||
大田用種 | 99.0 | ||||||
雜交種 | 大田用種 | 93.0 | 98.0 | 80 | 13.0 | ||
栗、黍 | 常規(guī)種 | 原種 | 99.8 | 98.0 | 85 | 13.0 | |
大田用種 | 98.0 | 98.0 | 85 | 13.0 | |||
苦蕎麥 | 原種 | 99.0 | 98.0 | 85 | 13.5 | GB 4404.3-2010 | |
大田用種 | 96.0 | ||||||
甜蕎麥 | 原種 | 95.0 | 98.0 | 85 | 13.5 | ||
大田用種 | 90.0 | ||||||
燕麥 | 原種 | 99.0 | 98.0 | 85 | 13.0 | GB 4404.4-2010 | |
大田用種 | 97.0 |
表2 豆類種子質(zhì)量要求,%
<td width="83" valign="center" rowspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 1px; border-left-color: windowtext; border-right-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-t
作物種類 | 種子類別 | 質(zhì)量指標(biāo) | 備注 | |||
純度 | 凈度 | 發(fā)芽率 | 水分 | |||
大豆 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 85 | 12.0 | GB 4404.2-2010 注:長城以北和高寒地區(qū)的大豆種子水分允許高于12.0%,但不能高于13.5%。長城以南的大豆種子(高寒地區(qū)除外)水分不得高于12.0%。 |
大田用種 | 98.0 | |||||
蠶豆 | 原種 | 99.9 | 99.0 | 90 | 12.0 | |
大田用種 | 97.0 | |||||
赤豆 (紅小豆) | 原種 | 99.0 | 99.0 | 85 | 13.0 | |
大田用種 | 96.0 | |||||